2026-03-12 16:51:55
| 信息披露表 | ||||||||
| 潍坊市财金发展集团企业负责人2023年度薪酬情况 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年从本企业获得的税前报酬(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | |||
| 应付薪酬 (1) | 社保、公积金单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入 (3) | 合计=(1)+(2)+(3) | |||||
| 1 | 于治伦 | 党委书记、董事长 | 2021.03-2023.12 | 48.97 | 13.37 | 62.34 | 否 | |
| 2 | 解小辉 | 党委委员、副总经理 | 2021.03- | 39.17 | 12.60 | 51.77 | 否 | |
| 3 | 张君亮 | 党委委员、副总经理 | 2021.08- | 37.66 | 12.48 | 50.14 | 否 | |
Copyrights © 2024-20225 潍坊市财金发展集团有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2021042524号 网站地图